עיר:
רחוב:
מס' בית:
זיהינו כי רחוב ~{streetName}~ מתפרש על יותר משכונה אחת.
על מנת להציג נתונים מדוייקים אנא הוסף מספר בית.
עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בטירת כרמל.
המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2
כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
34
יסודי
5
על יסודי
3
|
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
24
יסודי
23
על יסודי
דתי
16
יסודי
19
על יסודי
מיוחד
-
יסודי
2
על יסודי
|
שם |
שלב חינוך
יסודי בלבד
חט"ב + עליונה
|
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
|
ממוצע תלמידים בכיתה | שיקלול יד2 למיצ"ב | |
---|---|---|---|---|---|
עליזה ארבילי-דגניה | יסודי בלבד | ממלכתי | 26 | 47 | |
מקיף ע"ש שיפמן | חט"ב + עליונה | ממלכתי | 25 | 40 | |
ע"ש זבולון המר | יסודי בלבד | ממלכתי | 23 | 47 | |
יגאל אלון | יסודי בלבד | ממלכתי | 23 | 67 | |
מאור | חט"ב + עליונה | ממלכתי | 2 | - | |
(צמח צדיק (רמב"ם | יסודי בלבד | ממלכתי דתי | 23 | 60 | |
מקיף דתי אריאל | חט"ב + עליונה | ממלכתי דתי | 19 | 48 | |
ת"ת ובי' מסורת אבות | יסודי בלבד | חרדי | 8 | - |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
שם |
סוג חינוך
ממלכתי-דתי
ממלכתי
|
כתובת | טלפון | מנהלת הגן | |
---|---|---|---|---|---|
כלנית | ממלכתי-דתי | ש שרת 16 | 04-8575274 | ארזואן ענבר | |
דקל | ממלכתי | ככר י''א הספורטאים | 04-8575272 | דיין חן-שירה | |
אלון | ממלכתי | הרב קוק 22 | 04-8575254 | אלזירט מזל | |
חצב | ממלכתי | ז'בוטינסקי 23 | 04-8575267 | מזרחי-ברוך ענבל | |
גפן | ממלכתי | ככר י''א הספורטאים | 04-8575271 | יצחקי פרחה | |
זית | ממלכתי | ז'בוטינסקי 23 | 04-8575168 | חנן ענת | |
ברוש | ממלכתי | אצ''ל 17 | 04-8575264 | שאולי רינת | |
אתרוג | ממלכתי | אצ''ל 17 | 04-8575162 | ביטון אורטל | |
אורן | ממלכתי | ביאליק 5 | 04-8575166 | סיידה רונית | |
צבר | ממלכתי | דקר 12 | 04-8575169 | כהן איריס | |
רותם | ממלכתי | ש כהן | 04-8575268 | אליהו אילת | |
נורית | ממלכתי | הדקל 7 | 04-8571789 | זנדברג פנינה | |
רקפת | ממלכתי | ש כהן | 04-8575257 | חליוא אירית | |
תאנה | ממלכתי-דתי | דקר 14 | 04-8572699 | ארם יסמין | |
חרוב | ממלכתי | הרב ברזני סולימן 1 | 04-8575261 | עמר הדר-חביב | |
ארז | ממלכתי | הרב קוק 22 | 04-8575269 | בן-ישי זהבה | |
שקד | ממלכתי | עגנון ש''י 10 | 04-8575262 | כהן רחל | |
חבצלת | ממלכתי | הרב ברזני סולימן 1 | 04-8575260 | כחלון חנה | |
תמר | ממלכתי | אלבז נתן 28 | 04-8575256 | תורגמן לימור | |
גן רימון | ממלכתי | הכלניות 6 | 04-8575174 | פרץ אורטל-גו | |
הדס | ממלכתי | ש שרת 16 | 04-8575253 | הינדרי מרינה | |
חבד | ממלכתי | ויצמן 15 | |||
הרדוף | ממלכתי | חצב 5 | 04-8570408 | בניון ליאור | |
אשל | ממלכתי | חצב 5 | 04-8580533 | פלנסיה ענבר | |
ממד תורני | ממלכתי | שכ ביאליק 5 | 04-8575179 | גרינברג מרים-דבו | |
תומר | ממלכתי | העצמאות 9 | 04-8581407 | בריוטי יבגניה | |
גן סחלב | ממלכתי-דתי | ויצמן 15 | 04-8575163 | אורלן-טרנר רינת | |
גן ורדים | ממלכתי | הורדים 13 | 04-8571074 | פרידלמן מירב-שמח | |
גן ערבה | ממלכתי-דתי | הכלניות 6 | 04-8571147 | קראוס-שחר דיקלה-שר | |
אגודת ישראל | ממלכתי | האלה 5 | 050-4111000 | ||
נרקיסים | ממלכתי | הורדים 13 | 04-8570905 | טסלר נטלי | |
תלמוד תורה בני ציון | ממלכתי | האלה | |||
גן סייפן | ממלכתי-דתי | אלבז נתן 30 | 04-8576167 | אשר שרון | |
סביון | ממלכתי | הדקל 7 | 04-8571779 | סימון מלי |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
פרוייקטים חדשים
ציון גולשים על הכתובת
4.3
מתוך 5
"יחידת הדיור נמצאת באזור נגיש לתחבורה ציבורית לבתי ספר וגנים, בבית פרטי שקט ומוגן"
גיורא יוספטל, טירת כרמל
"שכונה חדשה מול הים, אויר פתוח, גני שעשועים וספורט, אוכלוסיה מגוונת אך לרוב משפחות צעירות, קרוב למת"ם ולרכבת, לקניון חיפה ולחוף הים וכביש 4. שטחים מסחריים נגישים ותחבורה ציבורית מעולה."
דולפין 1, טירת כרמל
"קרוב לשכונה החדשה מצד אחד ולאזורי המסחר והתחבורה מצד שני. ביניינים ואוכלוסיה מתחדשים לצאת האוכלוסיה הישנה. רחוב שקט מאוד ועדיין קרוב למרכז. "
שרת 4, טירת כרמל
רוצים לקרוא עוד חוות דעת
וטיפים על האזור?
לחצו כאן≫
וטיפים על האזור?
מדריכים לעוברים