עיר:
רחוב:
מס' בית:
זיהינו כי רחוב ~{streetName}~ מתפרש על יותר משכונה אחת.
על מנת להציג נתונים מדוייקים אנא הוסף מספר בית.
עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בכפר יונה.
המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2
כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
51
יסודי
6
על יסודי
1
|
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
31
יסודי
29
על יסודי
דתי
13
יסודי
-
על יסודי
מיוחד
-
יסודי
-
על יסודי
|
שם |
שלב חינוך
יסודי בלבד
חט"ב בלבד
חט"ב + עליונה
|
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
|
ממוצע תלמידים בכיתה | שיקלול יד2 למיצ"ב | |
---|---|---|---|---|---|
רימון | יסודי בלבד | ממלכתי | 31 | - | |
חט"ב דן | חט"ב בלבד | ממלכתי | 32 | - | |
ממלכתי הדר | יסודי בלבד | ממלכתי | 31 | - | |
יפה נוף | יסודי בלבד | ממלכתי | 25 | - | |
ממלכתי עמל | יסודי בלבד | ממלכתי | 31 | - | |
שש שנתי איש שלום | חט"ב + עליונה | ממלכתי | 29 | - | |
ממ"ד בר אילן | יסודי בלבד | ממלכתי דתי | 21 | - | |
פני מאיר (מעורב) | יסודי בלבד | חרדי | 10 | - |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
שם |
סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
|
כתובת | טלפון | מנהלת הגן | |
---|---|---|---|---|---|
אייל | ממלכתי | הברוש | 09-8948134 | דואני רחל | |
לבונה | ממלכתי-דתי | ההדרים | 09-8987823 | ויזל סימה | |
הדרים | ממלכתי | ההדרים | 09-8986044 | לנדאו רחל | |
בר | ממלכתי | הגלעד | 09-8946044 | ביטון ליטל | |
מור | ממלכתי | הגלעד | 09-8988480 | סאיגו אלינור | |
פני מאיר | ממלכתי | גבורי ישראל 41 | |||
סיגלון | ממלכתי | סיגלון | 09-8943747 | מיליטאנו ענת-אני | |
גיל | ממלכתי | הירדן | 09-8946149 | חנוכייב אנה | |
יקינטון | ממלכתי | יקינטון | 09-8946133 | שמחי עדי | |
שרון | ממלכתי | יקינטון | 09-8949281 | קוטב סימה-שמח | |
דבוניא-חבד | ממלכתי | עולי הגרדום 98 | אברמסון מירה | ||
הניצנים | ממלכתי | היסמין | 09-8986046 | אבו מיכל | |
הירדן | ממלכתי | הירדן | 09-8987603 | בלולו מיטל | |
צנחנים | ממלכתי | צנחנים | 09-8946151 | סולומון אורלי | |
החוטמית | ממלכתי | יקינטון | 09-8943093 | מונוביץ שרה-גרסי | |
גולני | ממלכתי | צנחנים | 09-8946151 | מקמל מירב | |
גד | ממלכתי | הגפן | 09-8985798 | בן-שלום שושנה | |
יסמין | ממלכתי | היסמין | 09-8949508 | אלתרמן יערית | |
לוי | ממלכתי | הברוש | 09-8942698 | ליסופרבסקי דורית | |
נעים | ממלכתי | אשל | 09-8948596 | ליפשיץ יוספה | |
חיים | ממלכתי | הגפן | 09-8946072 | כהן-זמיר מיטל | |
שלמה | ממלכתי | הנרקיס | 09-8946128 | טולדו אסתר | |
אבנר | ממלכתי | סיגלון | 09-8986150 | כמיסה נועה | |
שמואל | ממלכתי | ההדרים | 09-8986094 | גנץ-מאיה קרן | |
חיננית | ממלכתי | ההדרים | 09-9743413 | יפה שני | |
גרשון | ממלכתי | הנרקיס | 09-8986029 | חגג יסמין | |
האודם | ממלכתי | יקינטון 16 | 09-8942938 | נעים חן | |
אמנון ותמר | ממלכתי | שהם | 09-8945741 | קרת-פרנס דנה-רחל | |
חרצית | ממלכתי | שהם | 09-8945748 | פרדו נועה | |
ירמוך | ממלכתי | הירקון | 09-8940824 | חדד-משולם דקלה | |
טופז | ממלכתי | שד מנחם בגין | 09-7720015 | מויאל ירדן | |
גן משה | ממלכתי | הרב קוק 13 | |||
ארגמן | ממלכתי | טופז 48 | 09-7720231 | זהבי-צוקורל מרגריט | |
חצב | ממלכתי | שד מנחם בגין 20 | 09-7683503 | צרפתי ליהי | |
כלנית | ממלכתי | רמב''ם 1 | 09-8339284 | שמחי כרמית | |
רקפת | ממלכתי | רמב''ם 1 | 09-9743933 | פונדק אורטל | |
דולב | ממלכתי | תורמוס 24 | 09-8653970 | שרעבי פזית | |
אורנים | ממלכתי-דתי | הרצל | 09-8985917 | רווח נטע | |
חלמיש | ממלכתי | נחל חלמיש | 09-7684809 | בן-שדה ליאת | |
שובל | ממלכתי | נחל חלמיש | 09-7684808 | לוי רחל | |
צליל | ממלכתי | שד מנחם בגין | 09-8784772 | שזירי עליזה | |
מיתר | ממלכתי | נעמי שמר | 09-8784769 | גל ענת | |
פעמון | ממלכתי | שושנה דמארי | 09-7669694 | כהן מירב | |
קשת | ממלכתי-דתי | אשל | שבח לילך-שוש | ||
קשת | ממלכתי | שושנה דמארי | אליהו ליטל | ||
01 -פני מאיר | ממלכתי | גבורי ישראל 41 | |||
02 -פני מאיר | ממלכתי | גבורי ישראל 41 | |||
03 -פני מאיר | ממלכתי | גבורי ישראל 41 | |||
גן חב"ד | ממלכתי | ההדרים 54 | 03-9606889 | ||
גן חב"ד | ממלכתי | ההדרים 54 | 03-9606889 | ||
ברוש | ממלכתי-דתי | הרצל | 09-8945150 | דגן שרון |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
פרוייקטים חדשים
ציון גולשים על הכתובת
4.2
מתוך 5
"שקט וירוק שרותים קהילתיים,קרובים בנק וקניית מזון"
צבעוני, כפר יונה
"מיקום מצוין בין כביש 4 לכביש 6
שכונה חדשה ויפה
גנים ובית ספר בתוך השכונה "
אהוד מנור 10, כפר יונה
"אוכלוסיה צעירה בעיקר,חנייה בשפע,גני ילדים במרחק נגיעה,בתי ספר במרחק הליכה."
שוהם 13, כפר יונה
רוצים לקרוא עוד חוות דעת
וטיפים על האזור?
לחצו כאן≫
וטיפים על האזור?
מדריכים לעוברים