עיר:
רחוב:
מס' בית:
זיהינו כי רחוב ~{streetName}~ מתפרש על יותר משכונה אחת.
על מנת להציג נתונים מדוייקים אנא הוסף מספר בית.
עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בקרית מלאכי.
המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2
כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
49
יסודי
10
על יסודי
7
|
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
24
יסודי
23
על יסודי
דתי
20
יסודי
18
על יסודי
מיוחד
5
יסודי
5
על יסודי
|
שם |
שלב חינוך
יסודי בלבד
חט"ב + עליונה
עליונה בלבד
יסודי ועליונה
|
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
|
ממוצע תלמידים בכיתה | שיקלול יד2 למיצ"ב | |
---|---|---|---|---|---|
אחוות אחים | יסודי בלבד | ממלכתי | 26 | - | |
אלי כהן | יסודי בלבד | ממלכתי | 23 | - | |
גימנסיה דרכא | חט"ב + עליונה | ממלכתי | 23 | - | |
נצח ישראל | יסודי בלבד | ממלכתי דתי | 22 | - | |
חב"ד בנים | יסודי בלבד | ממלכתי דתי | 22 | - | |
ישיבת תומכי תמימים | עליונה בלבד | ממלכתי דתי | 10 | - | |
הראל | יסודי בלבד | ממלכתי דתי | 22 | - | |
תורני | יסודי בלבד | ממלכתי דתי | 24 | - | |
מקיף דתי | חט"ב + עליונה | ממלכתי דתי | 18 | - | |
חב"ד בנות | יסודי בלבד | ממלכתי דתי | 26 | - | |
מקיף דתי חבד בית חנה | חט"ב + עליונה | ממלכתי דתי | 26 | - | |
ביה"ס למלאכה חב"ד | עליונה בלבד | ממלכתי דתי | 19 | - | |
ת"ת בית יוסף | יסודי בלבד | חרדי | 12 | - | |
אור לנוער חב"ד | יסודי ועליונה | חרדי | 5 | - | |
ת"ת ובי' ישורון | יסודי בלבד | חרדי | 13 | - | |
קרית חינוך-ק. מלאכי | עליונה בלבד | חרדי | 25 | - |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
שם |
סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
|
כתובת | טלפון | מנהלת הגן | |
---|---|---|---|---|---|
תתי חבד | ממלכתי | קרית מלאכי | גבריאלוב ציון | ||
חבד | ממלכתי | שד ירושלים 26 | 08-8508106 | סוסבר אברהם | |
אגוי | ממלכתי | הרצל 52 | מהצארי צפורה | ||
אגוי | ממלכתי | קרית מלאכי | בלינדר רות | ||
משכן מיכאל - גן מורי | ממלכתי | קרית מלאכי 147 | פריד לאה | ||
הגן של אגוי | ממלכתי | ויצמן | |||
רותם | ממלכתי | גני שמואל | 050-6351544 | דויטש קרן | |
משה שרת | ממלכתי | שרת משה 5 | 03-5748987 | ||
נרקיסים | ממלכתי | בן אהרון אליהו | 050-6351564 | מקייטן בת-שבע | |
שקד | ממלכתי | גובר רבקה ומרדכי | מרגלית אורטל | ||
גן מנחם | ממלכתי | נחלת הר חב''ד | רובין נעמי | ||
ארז | ממלכתי-דתי | שרת משה | שרעבי-מטלון אסנת | ||
הזית | ממלכתי | שד ירושלים | הולצברג בילא | ||
חבצלת | ממלכתי | סאן דייגו | דוד מיטל | ||
אלון | ממלכתי | שרת משה 7 | 08-8500804 | פרץ אירית | |
כלנית | ממלכתי | הרצל 70 | 08-8500804 | מעטוף מירב | |
חצב | ממלכתי-דתי | ויצמן | 050-6351565 | בובליל גלית | |
יקינטון | ממלכתי | בר יהודה | 050-6351567 | אחרק דורית | |
נורית | ממלכתי | הרצל | 050-6351570 | אמסלם ויויאן | |
אגס | ממלכתי | נחלת הר חב''ד | 050-6351528 | בורכוב צפורה-מי | |
חרצית | ממלכתי | ויצמן | 050-5351574 | אלבג-שריקי סיגל | |
שקמה | ממלכתי | ז'בוטינסקי | קוליעקב עליזה | ||
חט'ערמון | ממלכתי | הגפן 72 | 08-8581316 | ||
עציון ב' | ממלכתי | ויצמן | 050-6351539 | רוזנברג חמוטל-עד | |
בשמים | ממלכתי | נחלת הר חב''ד | 050-6351553 | כהן נחמה-דינ | |
ערבה | ממלכתי | נחלת הר חב''ד | 050-6351522 | וקנין אביגיל | |
צפורן | ממלכתי | ויצמן | 050-5351543 | דניאל מורן | |
צאלון | ממלכתי | הגליל | 050-6351559 | אהרונוב בר | |
סביון | ממלכתי | ויצמן | 050-6351563 | פתחי-צרפתי עדי | |
חט'הראל | ממלכתי | גני שמואל 103 | 08-8581310 | ||
חט'הראל | ממלכתי | גני שמואל 103 | 08-8581310 | ||
לילך | ממלכתי | בר יהודה | 050-6351560 | בנחמו תהילה-רו | |
תומר | ממלכתי | סאן דייגו | 050-6351541 | ||
עציון א' | ממלכתי | בן אהרון אליהו | 050-6351540 | דודי עדנה | |
תמר | ממלכתי | ז'בוטינסקי | זהר חנה | ||
יסמין | ממלכתי | נחלת הר חב''ד | 050-6351527 | ישראלוביץ נחמה-דינ | |
חט'אגוז | ממלכתי | הגפן 72 | 08-8581316 | ||
שושן | ממלכתי | הורדים | 050-6351550 | היאם שרי | |
סחלב | ממלכתי | ויצמן | 050-5351536 | מרחבי נירית | |
דקל | ממלכתי | שרת משה | 050-6351534 | רחמן אלונה | |
אירוסים | ממלכתי | שרת משה | 050-6351576 | פתחי עליזה | |
הדס | ממלכתי | נחלת הר חב''ד | 050-6351535 | וטורי שושנה | |
גפן | ממלכתי | שרת משה | 050-6351566 | קרן רות | |
רימון | ממלכתי | נחלת הר חב''ד | 050-6351564 | קליין זהבה | |
אתרוג | ממלכתי | נחלת הר חב''ד | 050-6351556 | מיכלשבילי חוה | |
חט'לולב | ממלכתי | גושן | 08-8581907 | ||
אשל | ממלכתי | גושן 1 | |||
ורדים | ממלכתי | ויצמן | 050-6351538 | אפרגן אליס | |
חט'צבר-נצח | ממלכתי | גושן | 08-8582171 |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
פרוייקטים חדשים
ציון גולשים על הכתובת
4.4
מתוך 5
"זול.אוכלוסיה שקטה.יש דירות טובות בהשבחת יתר למרות שבכללות הדירות לא ברמה גבוהה.קרוב לשירותים כגון קופת חולים תחבורה ציבורית סופר מרקט"
שדרות וייצמן 4, קרית מלאכי
"ליד משטרה
ממול בית כנסת וגינה ליד טיילת חדשה"
משה שרת 15, קרית מלאכי
"השכונה היוקרתית גני שמואל, אנשים איכותיים, נעימים, קרוב לכל המרכז המסחרי, גנים בתי ספר"
שושנים 7, קרית מלאכי
רוצים לקרוא עוד חוות דעת
וטיפים על האזור?
לחצו כאן≫
וטיפים על האזור?
מדריכים לעוברים