עיר:
רחוב:
מס' בית:
זיהינו כי רחוב ~{streetName}~ מתפרש על יותר משכונה אחת.
על מנת להציג נתונים מדוייקים אנא הוסף מספר בית.
עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בכפר סבא.
המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2
כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
185
יסודי
23
על יסודי
13
|
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
27
יסודי
26
על יסודי
דתי
20
יסודי
26
על יסודי
מיוחד
6
יסודי
-
על יסודי
|

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
שם |
סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
|
כתובת | טלפון | מנהלת הגן | |
---|---|---|---|---|---|
מעון הגליל כפר סבא | ממלכתי | העמק 44 | חיו אבודגה | ||
הדס | ממלכתי | אהרונוביץ 15 | 09-7655205 | מזרחיל חוה | |
נורית | ממלכתי | הוז דב 25 | 09-7604351 | רבנסרי נויה נוימן | |
יערון | ממלכתי-דתי | המיסדים 27 | 09-7673570 | שרווד-עזרא רעות-יהו | |
מעון טל | ממלכתי-דתי | דרך קדומים | 09-7649094 | רבר-חמו זוהר | |
מעון טל | ממלכתי-דתי | דרך קדומים | 09-7649094 | ||
מעון טל | ממלכתי-דתי | דרך קדומים | 09-7649094 | קמפנר גלי | |
שושן | ממלכתי | תלם 4 | 09-7444439 | אופק ענת | |
דודאים | ממלכתי | י''א הספורטאים 4 | 09-7658492 | סבוב גלינה-ח | |
צאלון | ממלכתי | טירת צבי 14 | 09-7657934 | כהן רוית-אוד | |
שומרון | ממלכתי | הגליל 6 | 09-7678418 | ויצמן אורלי | |
(אלון (בית יהודה | ממלכתי-דתי | בן גוריון 60 | 09-7672902 | קון יעל-לאה | |
דרור | ממלכתי | אהרונוביץ 15 | 09-7655205 | תמם-קרביץ שני | |
עטרת חיים | ממלכתי | יערה 11 | |||
דובדבן | ממלכתי | עמק דותן 15 | 09-7677648 | מגן שירלי | |
תות | ממלכתי | עמק דותן 15 | 09-7668748 | בובלי מיטל | |
רותם | ממלכתי | יואל 1 | 09-7658426 | אמיתי-דקל מעיין | |
שקד | ממלכתי | הגפן 12 | 09-7658344 | מנור-גוטמן נעמה | |
עופר | ממלכתי | מורדי הגטאות 41 | 09-7604264 | באטאן-גולדהררחל | |
אורן | ממלכתי | בת יפתח 4 | 09-7654881 | שמעון חגית | |
אנקור | ממלכתי | בקעת צין 5 | 09-7656992 | שביט אסתר | |
רינה | ממלכתי-דתי | דוד המלך 7 | 09-7660321 | זמיר-לשם עדי | |
כרכום | ממלכתי-דתי | ויתקין 12 | 09-7604302 | רובין-ימיני ענת | |
אשל | ממלכתי | בקעת צין 5 | 09-7656992 | קלימי מירי | |
חמניה | ממלכתי | פיארברג 5 | 09-7604287 | כנען עינת | |
לשם | ממלכתי | הראל 13 | 09-7657175 | גולדובסקי ראוזה | |
שוהם | ממלכתי | תל אביב-יפו 95 | 09-7604281 | בנימין רגינה | |
כלנית | ממלכתי-דתי | המפלס 6 | 09-7675241 | זוסמן שחר | |
גפן | ממלכתי | המפלס 1 | 09-7657364 | סנד טלי | |
הכרם | ממלכתי | מרכוס 10 | 09-7604262 | סיני רונית | |
חצב | ממלכתי | השלום 10 | 09-7650301 | מאיו אפרת | |
עגור | ממלכתי | אש שלום 4 | 09-7604303 | אלפסי גילה | |
גורים | ממלכתי | החרמון 35 | 09-7604277 | ראובן נחמה | |
דליה | ממלכתי | בילינסון 11 | 09-7604249 | שוסטר מוניוזרחל | |
ניצנים | ממלכתי | ניצנים 13 | 09-7604289 | עשת ענת-סימי | |
תומר | ממלכתי | אח''י אילת 14 | 09-7654494 | שניאור אופיר | |
צור | ממלכתי-דתי | הפרדס 10 | 09-7656508 | זרד נטע | |
חרצית | ממלכתי | סמ אביבים 10 | 09-7674248 | בוגנים צפורה | |
כרמל | ממלכתי | יציאת אירופה 24 | 09-7658684 | גולדשטיין אסתר-טלי | |
גלעד | ממלכתי | הארזים 6 | 09-7654951 | צור כנרת | |
גולן | ממלכתי | הארזים 6 | 09-7654951 | גוריש חוה | |
לוטם | ממלכתי | תלם 4 | 09-7480007 | גרנר-נועם סמדר | |
אגמית | ממלכתי | אירוס 6 | 09-7602883 | זנגי-רדושיצקיערה | |
צבעוני | ממלכתי-דתי | יהודה המכבי 7 | 09-7673570 | ארד-אלקלעי אורנה | |
זמיר | ממלכתי | ירושלים 15 | 09-7675361 | קרמר דיקלה | |
אמנון ותמר | ממלכתי | אלתרמן 9 | 09-7448183 | אברהם הרצלית | |
צבר | ממלכתי | הנביאים 1 | 09-7656833 | אלמוג חגית-פרח | |
חרמון | ממלכתי | קרן אברהם 33 | 09-7656924 | רובין מרסל | |
סיגלית | ממלכתי | חצרות הדר 9 | 09-7604265 | עזרן עינת | |
שיטה | ממלכתי | יהודה המכבי 6 | 09-7658144 | דיין שירלי | |
ורד | ממלכתי | הרב קוק 9 | 09-7655320 | סטולרו חלי | |
עירית | ממלכתי | השחר 19 | 09-7674386 | מימון יעל | |
שלדג | ממלכתי | אירוס 6 | 09-7602964 | רפאל רות | |
תבור | ממלכתי | הבנים 10 | 09-7625563 | שפר ורד | |
דקל | ממלכתי | הגפן 12 | 09-7658344 | לבנון ליהי-נעמ | |
הפרחים | ממלכתי | רש''י 9 | 09-7674306 | דרה יהודית | |
נרקיס | ממלכתי | המיסדים 27 | 09-7674026 | בנסדון-אלוש איריס | |
סביון | ממלכתי | הרצפלד אברהם 8 | 09-7604256 | נסיר נחמה | |
שקמה | ממלכתי | י''א הספורטאים 6 | 09-7658483 | רטנבך מרים | |
הדר | ממלכתי | לבונה 10 | 09-7657281 | שחם גלית | |
סיתונית | ממלכתי | גבורי ישראל 4 | 09-7654086 | סרבינסקי ענת | |
ברק | ממלכתי-דתי | הרצל 1 | 09-7658726 | יוחטמן ארינה | |
שרון | ממלכתי | יציאת אירופה 24 | 09-7658684 | יניב דורון | |
חרוב | ממלכתי | המפלס 5 | 09-7658644 | לוי מזל | |
שחף | ממלכתי | איינשטיין 1 | 09-7604349 | שקד עדה | |
שיזף | ממלכתי | האילנות 28 | 09-7672950 | ויטבר חנה | |
ירדן | ממלכתי | רוטשילד 4 | 09-7655642 | סנטו ליאורה | |
תמר | ממלכתי | פשוש 6 | 09-7747343 | גומל קטי-אתי | |
מרגנית | ממלכתי | אז''ר 5 | 09-7604305 | קופלר רינת | |
עפרוני | ממלכתי | אלקלעי 1 | 09-7604368 | משבך אלונה | |
ההגנה | ממלכתי-דתי | כהן 4 | 09-7658361 | האוזנר יעל-מרגו | |
שיבולת | ממלכתי | השלום 10 | 09-7658423 | גרשון אורלי-לא | |
מור | ממלכתי | גולד זאב 13 | 09-7654194 | כהן בת-שבע | |
עין התכלת | ממלכתי | כנרת 7 | 09-7674266 | סלומון ריטה | |
ערבה | ממלכתי | הושע 9 | 09-7658435 | ציונים-פטיר אורית | |
רקפת | ממלכתי | הגליל 6 | 09-7678418 | יזדי אודליה-ג | |
ריחן | ממלכתי | גבורי ישראל 4 | 09-7654086 | פינברג מזל-ענת | |
ארז | ממלכתי | הנביאים 33 | 09-7658717 | כהן יפה | |
לבונה | ממלכתי | גולד זאב 13 | 09-7658721 | בן-חור נחמה-דינ | |
הרדוף | ממלכתי | בורוכוב 21 | שמן אפרת | ||
נופר | ממלכתי | ויתקין 12 | 09-7604302 | גרינפלד אסתר | |
מירון | ממלכתי | הארזים 6 | 09-7654337 | בלניצקי שרה-רבקה | |
ליבנה | ממלכתי | העמק 26 | 09-7658716 | מגער מיכל | |
חיננית | ממלכתי | אלתרמן 9 | 09-7654979 | לוין שולמית | |
בדולח | ממלכתי | רוטשילד 4 | 09-7655642 | סביון יונה | |
ספיר | ממלכתי | הרצל 1 | 09-7658726 | רודני רותי | |
פשוש | ממלכתי | הפרדס 10 | 09-7604368 | פוניה תמר | |
סנונית | ממלכתי | ירושלים 15 | 09-7658295 | קמינמן גלית | |
זית | ממלכתי | המפלס 4 | 09-7657364 | נסים שירה | |
חוחית | ממלכתי | ירושלים 15 | 09-7658385 | הררי יעל | |
יערה | ממלכתי | המיסדים 27 | 09-7673570 | אנשל בתיה | |
לילך | ממלכתי | בילינסון 11 | 09-7604249 | דרגן רוזלין | |
רימון | ממלכתי | המפלס 6 | 09-7657796 | עוז אדית-רבי | |
אלה | ממלכתי | יהודה המכבי 6 | 09-7658144 | זכות שי | |
אגוז | ממלכתי | המפלס 5 | 09-7658644 | גורפינקל מרים | |
אלמוגן | ממלכתי | פשוש 6 | 09-7679186 | טננבאום-ליטמלא | |
ברקת | ממלכתי | הרצל 1 | 09-7658726 | אסף דניאל-רח | |
גלבוע | ממלכתי | הארזים 6 | 09-7659359 | לוי רוית | |
תאנה | ממלכתי | יהודה המכבי 7 | 09-7659453 | פוקס רות | |
גן שלנו | ממלכתי | גולומב 44 | 052-3508983 | ||
ברוש | ממלכתי | הרצפלד אברהם 3 | ספקטור סנדרה-רו | ||
חופית | ממלכתי | סמ שחף 4 | ששון שי-יצחק | ||
נחליאלי | ממלכתי | סמ שחף 3 | יעקוביאן אורית | ||
אנפה | ממלכתי | בקעת בית נטופה 6 | אהרון אורית | ||
דולב | ממלכתי-דתי | השמחה 21 | רוטלוי יעל | ||
מולדת | ממלכתי | גלר זאב 17 | אוקס עירית | ||
אורים ותומים | ממלכתי | דניאל 10 | 053-3131995 | ||
דוכיפת | ממלכתי | זמיר 5 | בירמן-נחשון סמדר | ||
סלעית | ממלכתי | זמיר | קופלר מירלה | ||
לוטוס | ממלכתי | לביא אריק 4 | בן-כליפה-פיאקרן | ||
יסמין | ממלכתי | לביא אריק 4 | בן-יהודה-צפוליטל | ||
סייפן | ממלכתי | החרמון 35 | עמיר-קמסט אסתר | ||
לימון | ממלכתי | ויינברג 7 | זאברי-רוסטוקרבקה | ||
אתרוג | ממלכתי | אנגל 23 | סעדיה אורית | ||
אירוס | ממלכתי | יוסף הדר 3 | טל אוסנת | ||
סחלב | ממלכתי | יוסף הדר 3 | גולדווסר ליאורה | ||
תפוז | ממלכתי | ויינברג 7 | קורן-זיסקינדלימור-מ | ||
אורים ותומים | ממלכתי | כנפי נשרים 9 | |||
אורים ותומים | ממלכתי | כנפי נשרים 8 | |||
ג.א. קסם של מקום בעמ | ממלכתי | כהן 21 | |||
אגדת הגן | ממלכתי | ניצנים 11 | |||
הגן של איילה בעמ | ממלכתי | תרי עשר 33 | |||
אבטיח | ממלכתי | חיימוביץ 6 | יעיש לימור | ||
אפרסק | ממלכתי | חיימוביץ 1 | שמעון קטי | ||
אשכולית | ממלכתי | אנגל 23 | כהן-שרצר אסתר | ||
ברבור | ממלכתי | בקעת באר שבע 5 | יוקל נועה | ||
זמר | ממלכתי | מאיר אריאל 1 | קרטקו ז'אנה | ||
חסידה | ממלכתי | בקעת באר שבע 5 | חגג-וידרהורןאושרת | ||
פטל | ממלכתי | חיימוביץ 6 | ארז ניצן | ||
פעמון | ממלכתי | מאיר אריאל 2 | גלי אביטל | ||
צליל | ממלכתי | מאיר אריאל 2 | כהן רוית | ||
שיר | ממלכתי | מאיר אריאל 1 | לוי אילת | ||
הגליל | ממלכתי-דתי | י''א הספורטאים 4 | עוז אורנה | ||
צוקית | ממלכתי | אירוס 6 | שי יפה | ||
אננס | ממלכתי | אנגל 25 | אמיר חגית-אפר | ||
בננה | ממלכתי | אנגל 25 | זוהר-יפת חנה | ||
דגנית | ממלכתי | כנרת 7 | משולם מיכל | ||
חלילית | ממלכתי | רוזנבלום יאיר 24 | מילוא דפנה | ||
מיתר | ממלכתי | רוזנבלום יאיר 24 | בר-שיר רוני | ||
מלון | ממלכתי | אנגל 25 | הכט-חלפון ורד | ||
מנגו | ממלכתי | אנגל 25 | גרינברג-בק גלית | ||
מפוחית | ממלכתי | רוזנבלום יאיר 24 | פינקוייס-כהןדנית | ||
צפצפה | ממלכתי | קרן אברהם 24 | לוי נעמה | ||
צופית | ממלכתי | זמיר 3 | חרוש נירית | ||
קוקיה | ממלכתי | זמיר 3 | ספרותי עדית | ||
קנרית | ממלכתי | זמיר 3 | כהן יהודית | ||
קשת | ממלכתי | רוזנבלום יאיר 24 | לייבה-בן-ארירבקה | ||
שרקרק | ממלכתי | זמיר 3 | שיוביץ הדר | ||
תדהר | ממלכתי | טירת צבי 14 | ששון לימור | ||
עינב | ממלכתי | חיימוביץ 6 | מרז'ן-בשארי אפרת | ||
פקאן | ממלכתי-דתי | יהודה המכבי 7 | אורבוך יעל | ||
גן דוריס בעמ | ממלכתי | התאנה 3 | |||
קאסה דה במבינו | ממלכתי | ניצנים | |||
סביונים | ממלכתי | יערה 11 | זרנקוב סבטה | ||
האור החסידי | ממלכתי | תל חי 68 | 050-4681770 | ||
אביב | ממלכתי | יערה 11 | יוהן מריאנה | ||
לחן | ממלכתי | בנאי יוסי 3 | גונן דנה | ||
דבש | ממלכתי | ספיר 18 | יעקובוביץ-אססיון | ||
ידידות | ממלכתי | הראשונים 29 | זהר הגר | ||
רעות | ממלכתי | הראשונים 29 | בן-הרצל-גולדליא | ||
תפוח | ממלכתי | ספיר 18 | פלג שיר | ||
משמש | ממלכתי | ספיר 18 | בלומן מיטל | ||
אגס | ממלכתי | ספיר 18 | בן-שמשון ענבר | ||
חצוצרה | ממלכתי | בנאי יוסי 3 | גולדברג דנה | ||
מנגינה | ממלכתי | בנאי יוסי 3 | קרן אינגה | ||
כינור | ממלכתי | בנאי יוסי 3 | יצחקי אתי | ||
קוקוס | ממלכתי | רפפורט 8 | ברזילי מיקה-אסת | ||
סופית | ממלכתי-דתי | אנה פרנק 14 | פנט-נהרי צרויה | ||
אורים ותומים | ממלכתי | ויתקין | 03-6196999 | ||
מנדולינה | ממלכתי | השמחה 10 | דיין מלכה | ||
תווים | ממלכתי | השמחה 10 | וכטל ניצן | ||
קינמון | ממלכתי | רפפורט | רפופורט אורלי | ||
קקאו | ממלכתי | רפפורט 8 | מייזליק רחל | ||
קימל | ממלכתי | רפפורט | שריד דנה | ||
יקינטון | ממלכתי | בורוכוב 12 | סימון-בועז לילך | ||
גיטרה | ממלכתי | השמחה | בן-שמחון ענבל | ||
כחל | ממלכתי | אנה פרנק 14 | לוטנברג שירי | ||
תמירון | ממלכתי | אירוס | קרן-מכבי ליאורה-ש | ||
ארגמן | ממלכתי-דתי | דוד המלך | קרס אורית | ||
01 -עטרת חיים | ממלכתי | יערה 11 | |||
02 -עטרת חיים | ממלכתי | יערה 11 | |||
גן חב"ד | ממלכתי | רופין 30 | 03-9606889 | ||
מיטל בלס- גנילדים בע | ממלכתי | ישראל ישעיהו 3 | 09-1111111 | ||
גן חב"ד | ממלכתי | רופין 30 | 03-9606889 | ||
הניה | ממלכתי | לוינסקי 10 | 09-7604301 | ברנד עינת |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
פרוייקטים חדשים
ציון גולשים על הכתובת
4.1
מתוך 5
"אזור ירוק מאוד ומאוד נעים למגורים. מוסדות חינוך טובים. קורה ליציאה מהעיר 531 וכביש 6. האוכלוסיה טובה וגם הסביבה נעימה מאוד לגידול ילדים. גינות ללא מעבר כבישים. "
דרך המוביל 31, כפר סבא
"מתאים במיוחד למשפחות, קרוב לבית ספר וגנים מלא גינות ציבוריות, שני מרכזים מסחריים, נגישות גבוהה לרכב ותחבורה ציבורית."
עמק זבולון 1, כפר סבא
"קרבה לבית ספר יסודי (ברנר) לשתי חיבות ביניים (שרת ושז"ר) ללתיכון אורט שפירא. קרוב לרחוב וצמן וכמו כן ליציאה מכפר סבא. סביבה שקטה יחסית"
הכלנית 5, כפר סבא
רוצים לקרוא עוד חוות דעת
וטיפים על האזור?
לחצו כאן≫
וטיפים על האזור?
מדריכים לעוברים