עיר:
רחוב:
מס' בית:
זיהינו כי רחוב ~{streetName}~ מתפרש על יותר משכונה אחת.
על מנת להציג נתונים מדוייקים אנא הוסף מספר בית.
עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בכרמיאל.
המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2
כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
80
יסודי
11
על יסודי
11
|
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
25
יסודי
23
על יסודי
דתי
19
יסודי
17
על יסודי
מיוחד
6
יסודי
5
על יסודי
|
שם |
שלב חינוך
יסודי בלבד
חט"ב + עליונה
עליונה בלבד
יסודי ועליונה
|
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
|
ממוצע תלמידים בכיתה | שיקלול יד2 למיצ"ב | |
---|---|---|---|---|---|
האיריסים-כרמיאל | יסודי בלבד | ממלכתי | 27 | 75 | |
כלנית -כרמיאל | יסודי בלבד | ממלכתי | 29 | 53 | |
אורט פסגות | חט"ב + עליונה | ממלכתי | 27 | 53 | |
אדם חברה וטבע | עליונה בלבד | ממלכתי | 14 | - | |
הדקל -כרמיאל | יסודי בלבד | ממלכתי | 22 | 37 | |
הרעות | יסודי בלבד | ממלכתי | 27 | 50 | |
אופק כרמיאל | יסודי בלבד | ממלכתי | 26 | 53 | |
מקיף אורט כרמים | חט"ב + עליונה | ממלכתי | 25 | 50 | |
ניצנים כרמיאל | יסודי בלבד | ממלכתי | 21 | 30 | |
רקפת-כרמיאל | יסודי בלבד | ממלכתי | 20 | 83 | |
בי"ס שחר | חט"ב + עליונה | ממלכתי | 5 | - | |
מכללת אורט בראודה | עליונה בלבד | ממלכתי | 21 | - | |
מוריה ממ"ד כרמיאל | יסודי בלבד | ממלכתי דתי | 19 | 50 | |
אמי"ת תורני מדעי | חט"ב + עליונה | ממלכתי דתי | 19 | 25 | |
מכון אורות כרמיאל | יסודי ועליונה | חרדי | 6 | - | |
ת"ת וב"י עמיחי כרמיא | יסודי בלבד | חרדי | 21 | - | |
זיו אור | עליונה בלבד | חרדי | 19 | - | |
נוה חוה | עליונה בלבד | חרדי | 20 | - | |
ת"ת תורה ודעת | יסודי בלבד | חרדי | 23 | - | |
ישיבת קרן אורה | עליונה בלבד | חרדי | 20 | - | |
רנה של תורה | עליונה בלבד | חרדי | 34 | - |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
שם |
סוג חינוך
ממלכתי-דתי
ממלכתי
|
כתובת | טלפון | מנהלת הגן | |
---|---|---|---|---|---|
גן טיפולי אילנות | ממלכתי-דתי | מעלה הכרמים 1 | 04-9884512 | אפק ענת | |
גן דני | ממלכתי | שדמה 15 | 04-9982626 | טיסמן פאני | |
קרן החינוך | ממלכתי | ערבה 96 | 052-2793596 | ||
פרחי עמיחי | ממלכתי | מורד הגיא 31 | 04-9585180 | ||
גן רםאסיף 6 | ממלכתי | אסיף 6 | 04-9080620 | חן-שלום דורית | |
גן השלום | ממלכתי | מבצע אסף 18 | 04-9080687 | ביביק שרית | |
גן אסף מבצע 18 א' | ממלכתי | מבצע אסף 81 | 04-9080687 | גדעוני שלומית | |
גן פלמ'ח | ממלכתי | חטיבת גבעתי 32 | 04-9083097 | קוריאט מיכל | |
גן פל-ים | ממלכתי | מבצע מכבי 40 | 04-9580388 | בנימין מרסל | |
גן כנרת | ממלכתי | מבצע מכבי 40 | 04-9580388 | בוחבוט שרה-שרית | |
גן גבעתי | ממלכתי | חטיבת גבעתי 32 | 04-9083097 | איזנגרט עדה | |
גן טיפולי כרכום | ממלכתי-דתי | שדמה 15 | 04-9881815 | קליין עינת-זהב | |
גן שניר | ממלכתי | חטיבת גבעתי 33 | 04-9984387 | דודוביץ-גרוסרוית | |
גן דפנה | ממלכתי | חטיבת יפתח 83 | 04-9983615 | בן-ארי אפרת | |
גן העצמאות | ממלכתי | חטיבת גבעתי 56 | משה-יולוביץ טלי | ||
גן חבד חובה | ממלכתי | אשור 38 | |||
גן יפתח | ממלכתי | חטיבת יפתח 83 | 04-9983615 | גרנון נורית | |
גן עציוני | ממלכתי | חטיבת הראל 27 | 04-9880370 | דיין אושרת | |
גן סיירים | ממלכתי | נתיב הסיירים 60 | כרמי סיון | ||
גן חורב | ממלכתי | חטיבת יפתח 81 | אייזיק ליאת | ||
גן גולן | ממלכתי | חטיבת יפתח 81 | לנדה אנה | ||
גן נחשון | ממלכתי | מבצע בן עמי 7 | פרידמן שובל | ||
גן טללים | ממלכתי | מבצע בן עמי 7 | קציר תמר | ||
באר התורה | ממלכתי | משגב 2 | 04-9982608 | ||
חבד - תת חובה | ממלכתי | אשור 38 | 04-9887547 | ||
פרחי עמיחי | ממלכתי | נתיב הלוטוס 2 | |||
גן פרחי עמיחי | ממלכתי | הפרחים 18 | |||
גן רעות | ממלכתי | אסיף 3 | ביטון רחל | ||
גן כרמלי | ממלכתי | חטיבת כרמלי 62 | כהן לימור | ||
גן עובדה | ממלכתי | חטיבת כרמלי 62 | רחמים אוסנת | ||
גן טיפולי עומר | ממלכתי-דתי | אסיף 7 | סויסה סיגל-עזי | ||
פרחי עמיחי | ממלכתי | מורד הגיא 83 | 03-6152400 | ||
פרחי עמיחי | ממלכתי | מורד הגיא 83 | 03-6152400 | ||
גן ההגנה | ממלכתי | חטיבת גבעתי 56 | תורג'מן אלין-אלי | ||
גן הנגב | ממלכתי | חטיבת גבעתי 58 | לוי מירי-מיר | ||
גן טיפולי חרמון | ממלכתי-דתי | הדקל 49 | 04-9986842 | מושון שרה | |
גן טיפולי קטיף | ממלכתי-דתי | אביב 57 | 04-9581377 | מור מיכל | |
גן טיפולי מירון | ממלכתי-דתי | הדקל 49 | 04-9986842 | ||
גן פרחי עמיחי | ממלכתי | חטיבת הראל 25 | 050-4150149 | ||
פרחי עמיחי | ממלכתי | חטיבת הראל 25 | 050-4150149 | ||
גן מרגנית | ממלכתי | הפסגה 2 | 04-9880338 | פינקו רינת | |
גן איריסים א' | ממלכתי | משעול דולב 15 | 04-9885577 | בוכניק גלי-אביג | |
גן איריסים ב' | ממלכתי | משעול דולב 15 | 04-9885577 | האוסלר איריס | |
גן עינב | ממלכתי | זמורה 60 | 04-9984784 | כהן ליזה | |
גן זמורה | ממלכתי | זמורה 2 | 04-9580361 | בן-ישי אמנון | |
גן יחיעם | ממלכתי | יחיעם 33 | 04-9883217 | בינו-דיין מירב | |
גן לוטוס | ממלכתי | נתיב הלוטוס 22 | 04-9983304 | להנר לימור | |
גן תמר | ממלכתי | התמר 2 | 04-9987808 | קדוסי אילה | |
גן ערבה | ממלכתי | איה 48 | 04-9980819 | נחמיאס-לבנת שגית | |
גן אביב | ממלכתי | אסיף 85 | 04-9888597 | טפר אולסיה | |
גן איריס | ממלכתי | הברושים 11 | 04-9983210 | מלינה מירב | |
גן אשכולות | ממלכתי | תירוש 2 | 04-9580361 | כהן אילנה | |
גן לילך | ממלכתי | משגב 24 | 04-9885241 | אדלשטיין אוסנת | |
גן סביונים | ממלכתי | משעול הרקפות 47 | 04-9988302 | אסולין שלהבת | |
גן אתרוג | ממלכתי | הפסגה 49 | 04-9883284 | קלמפרט מור | |
גן הדר | ממלכתי | משעול דולב 11 | 04-9981806 | לוריא חנה | |
גן רקפת | ממלכתי | הפסגה 49 | 04-9883284 | וקנין ורד | |
גן סיפן | ממלכתי | מורד הגיא 97 | 04-9882866 | קראיין סופיה | |
גן טיפולי רותם | ממלכתי-דתי | מורד הגיא 97 | 04-9882866 | זינגר יבגניה | |
גן חצב | ממלכתי | משעול דולב 11 | 04-9981803 | מהצרי ליטל | |
גן שקמה | ממלכתי | איה 48 | 04-9980819 | שלום-שלמון טלי | |
גן גורן | ממלכתי | אסיף 6 | 04-9880338 | פגי נורית | |
גן חוחית | ממלכתי | יסמין 11 | 04-9880352 | גיטרמן ריבה | |
גן סמדר | ממלכתי | זמורה 60 | 04-9984784 | טויטו שרון-יפה | |
גן אורן | ממלכתי | משעול נורית 14 | 04-9983551 | דוד אביבה | |
גן זית | ממלכתי | משעול נורית 14 | 04-9983551 | שבת סיגל | |
גן שיזף | ממלכתי | מורד הגיא 31 | 04-9987801 | פיבסקי תמר | |
גן מוריה | ממלכתי | משעול הרקפות 47 | 04-9988302 | פרנקל-רוזנבראיריס | |
גן סנונית | ממלכתי | יסמין 11 | 04-9880352 | רסובסקי תמרה | |
גן רימון | ממלכתי | התמר 2 | 04-9987808 | בן-שושן ליטל | |
גן דרור | ממלכתי | חטיבת יפתח 81 | 04-9887520 | פיינשטיין מושית | |
גן דולב | ממלכתי-דתי | חטיבת יפתח 81 | בר-זאב איריס-אפ | ||
גן שילה | ממלכתי | ערבה 100 | וקנין סימה | ||
גן אריאל | ממלכתי | ערבה 100 | שוספי אסתר | ||
גן אלה | ממלכתי-דתי | משעול חצב 34 | 04-9983301 | יוגב דלית-נתנ | |
01 -קרן החינוך | ממלכתי | ערבה 96 | 052-2793596 | ||
02 -קרן החינוך | ממלכתי | ערבה 96 | 052-2793596 | ||
פרחי עמיחי | ממלכתי | הפרחים 18 | 02-5385101 | ||
גן בציר | ממלכתי | אביב 57 | 04-9581377 | מרסיאנו קרן | |
גן ברוש | ממלכתי | אשור 38 | 04-9983302 | זבולון לימור |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
פרוייקטים חדשים
ציון גולשים על הכתובת
4.4
מתוך 5
"מקום מרכזי
תחבורה ציבורית קרובה
פארק וחנויות קרובות
קרוב למכללת בראודה"
אשכולות 20, כרמיאל
"רחוב שקט וכפרי, ועם זאת במרחק של צעדים ספורים משדרות נשיאי ישראל, קופות החולים, המדרחוב והקניון.
"
השושנים 122, כרמיאל
"פארק ירוק וגדול, חנויות וסופר מארקט גדול, בתי ספר וגני ילדים, תחבורה ציבורית, באותו מרחק מלב העיר ומרכז הכיר, (כ 15 ד הליכה)"
משגב 15, כרמיאל
רוצים לקרוא עוד חוות דעת
וטיפים על האזור?
לחצו כאן≫
וטיפים על האזור?
מדריכים לעוברים