עיר:
רחוב:
מס' בית:
זיהינו כי רחוב ~{streetName}~ מתפרש על יותר משכונה אחת.
על מנת להציג נתונים מדוייקים אנא הוסף מספר בית.
עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בקדימה צורן.
המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2
כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
51
יסודי
7
על יסודי
-
|
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
-
יסודי
-
על יסודי
דתי
-
יסודי
-
על יסודי
מיוחד
-
יסודי
-
על יסודי
|
שם |
שלב חינוך
יסודי בלבד
חט"ב בלבד
|
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
חרדי
|
ממוצע תלמידים בכיתה | שיקלול יד2 למיצ"ב | |
---|---|---|---|---|---|
יובלים | יסודי בלבד | ממלכתי | 0 | - | |
מקיף מ"מ קדימה | חט"ב בלבד | ממלכתי | 0 | - | |
ממלכתי לב רן | יסודי בלבד | ממלכתי | 0 | - | |
חט"ב הרצוג | חט"ב בלבד | ממלכתי | 0 | - | |
יגאל אלון | יסודי בלבד | ממלכתי | 0 | - | |
ממלכתי ניצני השרון | יסודי בלבד | ממלכתי | 0 | - | |
ממ"ד אור תורה | יסודי בלבד | ממלכתי דתי | 0 | - | |
ת"ת קרן נתיבות משה | יסודי בלבד | חרדי | 0 | - | |
בית יעקב נתיבות משה | יסודי בלבד | חרדי | 0 | - |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
שם |
סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
|
כתובת | טלפון | מנהלת הגן | |
---|---|---|---|---|---|
כלנית | ממלכתי | 09-8995193 | רוקני מיכל-יעל | ||
חרצית | ממלכתי | 09-8995194 | משען אביבית | ||
אופירה נבון | ממלכתי | 09-8995779 | ברקוביץ פנינה | ||
צדף חטצ | ממלכתי | 09-8910054 | |||
דולפין חטצ | ממלכתי | 09-8910054 | |||
מרים | ממלכתי | 09-8910944 | ענאייתי לירז-לוא | ||
גלים חטצ | ממלכתי | 09-8910054 | |||
ורד | ממלכתי | ויתקין 120 | חזן-חן חגית-חיה | ||
סתונית | ממלכתי | 09-8948525 | דרור שלומית | ||
מרגנית | ממלכתי | 09-8948533 | רייכמן קלרי-היל | ||
קרני קדם | ממלכתי | ||||
רמון חטצ | ממלכתי | ||||
שערי ציון | ממלכתי | 03-5746156 | |||
שחף | ממלכתי | דרך לב השרון צורן | |||
זהבן חטצ | ממלכתי | ||||
נרקיס | ממלכתי | האילנות צורן 112 | רבינו נורית | ||
הגן של מירב | ממלכתי | 09-8919810 | |||
אלון | ממלכתי-דתי | דרך לב השרון צורן | 09-8947135 | בזוק-יפעתי אילת | |
רקפת | ממלכתי-דתי | קדימה-צורן | 09-8990577 | בטאוה ביזוהיאו | |
גפן | ממלכתי-דתי | קדימה-צורן | 09-8990591 | ניר עמית | |
אלה | ממלכתי | 09-8991773 | ספיר שושנה | ||
צבעוני | ממלכתי | 09-9899181 | קצובר ויקטוריה | ||
סחלב | ממלכתי | 09-8990534 | שלום ורד | ||
חצב | ממלכתי | 09-8991808 | סיגאוי אריאלה | ||
אלון | ממלכתי | 09-8991480 | יעקב-כהן נעימה-נע | ||
ברכה__לפיד | ממלכתי | 09-8990529 | קוטליצקי תמר | ||
פרחי בר | ממלכתי | הפלמ''ח 17 | 077-5410218 | ||
נורית | ממלכתי-דתי | האילנות צורן 112 | מיכאלי יערית | ||
הגן של מירם | ממלכתי | שד בן צבי 38 | 050-2700015 | ||
בית וגן | ממלכתי | הרצוג 9 | |||
בית וגן | ממלכתי | הרצוג 9 | |||
תות | ממלכתי | כהן אלי 138 | מור רותי | ||
לילך | ממלכתי | דרך לב השרון צורן | בר גלי | ||
גן פרחי הבר | ממלכתי | הפלמ''ח 17 | 077-5410218 | ||
מרכז גני ילדים 1 | ממלכתי | קורצ'ק | |||
מרכז גני ילדים 2 | ממלכתי | קורצ'ק | |||
אירוס | ממלכתי | שושנת העמקים צורן | קרן סימון | ||
רותם | ממלכתי | שושנת העמקים צורן | דותן שרון | ||
שיטה | ממלכתי | דרך לב השרון צורן | |||
תמר | ממלכתי | ויתקין 9 | 054-8081726 | אהרוני שמחה יעל | |
חטצ שקמה | ממלכתי | דרך לב השרון צורן | |||
ניצנית | ממלכתי | שושנת העמקים צורן | קטאלן הילה | ||
יערה | ממלכתי | שושנת העמקים צורן | יניב קרן | ||
01 -הגן של מירב | ממלכתי | 09-8919810 | |||
02 -הגן של מירב | ממלכתי | 09-8919810 | |||
גן פרחי הבר | ממלכתי | הפלמ''ח 17 | 077-5410218 | ||
ערבה חטצ | ממלכתי | 09-8947135 | |||
סביון | ממלכתי | 09-8947265 | נלגס אורלי | ||
שושן צחור | ממלכתי | 09-8991775 | ראובן מור-אסתר | ||
יסמין | ממלכתי | 09-8947151 | פצ'ון רינה | ||
הדס | ממלכתי | 09-8989915 | חסון צילה |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
פרוייקטים חדשים
ציון גולשים על הכתובת
4.1
מתוך 5
"בית בודד בשתי קומות 130 מ"ר עם חצר של 450 מ"ר. "
הפקאן 20, קדימה צורן
"סביבה כפרית ואיכותית מבחינת רמת הדיירים קרבה לקריית החינוך ומרכזי קניות ובילוי קירבה לתחבורה ציבורית והיציאות הדרומיות ליישוב הדירה גדולה ומרווחת ולמרות היותה במרתף היא מוארת עם חלונות גדולים בכל חדר, ייעדנו אותה יותר לצעירים ובודדים ופחות למשפחות עם ילדים כמו כן הדירה מרוהטת קומפלט מה שמקל עליהם "
התאנה 18, קדימה צורן
רוצים לקרוא עוד חוות דעת
וטיפים על האזור?
לחצו כאן≫
וטיפים על האזור?
מדריכים לעוברים