עיר:
רחוב:
מס' בית:
זיהינו כי רחוב ~{streetName}~ מתפרש על יותר משכונה אחת.
על מנת להציג נתונים מדוייקים אנא הוסף מספר בית.
עמוד זה מרכז עבורכם את כלל המידע אודות גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חט"ב ותיכונים בקרית מוצקין.
המידע המוצג הינו עדכני לחודש דצמבר 2015. מדד האקלים בבתי הספר שוקלל על בסיס נתוני המיצ"ב וכן ע"י צוות יד2
כמות מוסדות חינוך בעיר
גני ילדים
58
יסודי
6
על יסודי
4
|
ממוצע תלמידים בכיתה
ממלכתי
27
יסודי
27
על יסודי
דתי
21
יסודי
24
על יסודי
מיוחד
-
יסודי
-
על יסודי
|
שם |
שלב חינוך
יסודי בלבד
חט"ב בלבד
עליונה בלבד
חט"ב + עליונה
|
סוג פיקוח
ממלכתי
ממלכתי דתי
|
ממוצע תלמידים בכיתה | שיקלול יד2 למיצ"ב | |
---|---|---|---|---|---|
אחדות | יסודי בלבד | ממלכתי | 30 | - | |
בן גוריון | יסודי בלבד | ממלכתי | 24 | - | |
חט"ב ע"ש יצחק רבין | חט"ב בלבד | ממלכתי | 29 | - | |
עתיד קרית מוצקין | עליונה בלבד | ממלכתי | 17 | - | |
ויצמן | יסודי בלבד | ממלכתי | 26 | - | |
עליזה ומנחם בגין | יסודי בלבד | ממלכתי | 30 | - | |
חט"ב יהונתן נתניהו | חט"ב בלבד | ממלכתי | 30 | - | |
קורצאק | יסודי בלבד | ממלכתי | 26 | - | |
מקיף אורט | עליונה בלבד | ממלכתי | 30 | - | |
גמנסיה קריות פ.100 | עליונה בלבד | ממלכתי | 24 | - | |
מצפה | יסודי בלבד | ממלכתי דתי | 21 | - | |
אולפנא סגולה | חט"ב + עליונה | ממלכתי דתי | 24 | - |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
שם |
סוג חינוך
ממלכתי
ממלכתי-דתי
|
כתובת | טלפון | מנהלת הגן | |
---|---|---|---|---|---|
כלנית | ממלכתי | קורצ'אק 3 | רודד אפרת | ||
אלישבע | ממלכתי | דליה | כהן אסתר | ||
אלון_א' | ממלכתי | דקר 9 | בוזגלו דגנית | ||
אלמוג | ממלכתי | אלמוגי יוסף 5 | שאול ליטל | ||
חנה סנש | ממלכתי-דתי | הילדים 22 | סורוז'ון נירית | ||
בן גוריון ב' | ממלכתי | סמ גלעד | יטח אסתר | ||
בוקסר | ממלכתי | שד קרן קימת 25 | חסון נאוה | ||
דקל | ממלכתי | העליה | אלקובי רונית | ||
הדס | ממלכתי | קדיש לוז 56 | ממן אסתר | ||
ורה ויצמן | ממלכתי | אהרון 27 | הרבסמן-שם-טוחן | ||
מנדלברוט | ממלכתי | אהרון 27 | אליאל סיגל | ||
ניומן | ממלכתי | שפרינצק 13 | קרפן לימור | ||
נרקיס | ממלכתי | האוזנר גדעון 3 | בכר יפית | ||
נתניהו ב' | ממלכתי | נתניהו יונתן 10 | אקוניס שירן | ||
גן זיידן ב' | ממלכתי-דתי | קדיש לוז 55 | 04-8771847 | הוז קרן | |
סביון | ממלכתי-דתי | קדיש לוז 56 | קריסי-טרטר גלית | ||
עין גדי | ממלכתי | ורד 28 | שדה ליאורה | ||
פירס א' | ממלכתי | החשמונאים 67 | צליק רוני-רות | ||
פירס ב' | ממלכתי | החשמונאים 67 | שטרית סוזן | ||
צביה א' | ממלכתי | קליבנוב 3 | פירנקו רחל | ||
צביה ב' | ממלכתי | קליבנוב 3 | פינטו ליאת | ||
קורצ'אק | ממלכתי | יוספטל 25 | שחם ורד | ||
רחל המשורר | ממלכתי | הרב קוק 100 | סטלקול מירב | ||
חביבה רייק | ממלכתי-דתי | דוד המלך 27 | נגר נגה | ||
אלון ב' | ממלכתי | דקר 9 | זיו רויטל | ||
ביכורים | ממלכתי | האוזנר גדעון 3 | מלניק-כהן ציפי | ||
היובל | ממלכתי | בן צבי 6 | אנגל אסתר | ||
הדפנה | ממלכתי | בן צבי 6 | שוורצמן אביבית | ||
מעון נוה-גנים | ממלכתי | דרך עכו 257 | 04-8755270 | ||
מגל | ממלכתי | ספיר פנחס 9 | 04-8717151 | ||
המכללה לגיל הרך | ממלכתי | שביל הגפן 6 | 04-8766222 | ||
המכללה הצעירה | ממלכתי | שביל הגפן 6 | 04-8766222 | ||
גן זיידן א' | ממלכתי-דתי | קדיש לוז 55 | 04-8771847 | אבן סימה | |
גן נתניהו א' | ממלכתי | נתניהו יונתן 10 | 04-8775484 | שרייבר סבטלנה | |
גן תהילה | ממלכתי-דתי | ניל''י 10 | |||
גן חרצית | ממלכתי-דתי | קדיש לוז 55 | 04-8751578 | קראוס גלית | |
גן ברוש | ממלכתי | הברוש 3 | רון אביבה | ||
האקדמיה הצעירה | ממלכתי | שביל הגפן 6 | |||
המכללה הצעירה 2 | ממלכתי | שביל הגפן 6 | |||
עופרים | ממלכתי | קדיש לוז 55 | 04-8306661 | ||
בייבי גן המרכז לטף | ממלכתי | ז'בוטינסקי 61 | |||
כמו בקיבוץ | ממלכתי | רנ''ס | |||
גנון 2000 | ממלכתי | אהרון | |||
גן פולה בן גוריון ב' | ממלכתי | סמ גלעד 9 | 04-8713573 | חן ליאת | |
גן נחמיה תמרי | ממלכתי | דרך עכו 285 | 04-8780121 | מדיאוני-כהן הדס-רחל | |
גן בוקסר ב' | ממלכתי | שד קרן קימת 25 | 04-8780121 | תליס בלה | |
גן אהוד מנור א' | ממלכתי | מנור אהוד 8 | 04-8780121 | סינגר קרן | |
מגל | ממלכתי | ספיר פנחס 9 | |||
גן אהוד מנור ב' | ממלכתי | מנור אהוד 8 | 04-6203640 | דביר-סכטר שרון-חיה | |
גן ברק | ממלכתי | ברק 33 | 04-8701033 | נחום-קרטין שני | |
גן מצ 4 | ממלכתי | מנור אהוד | 04-8780121 | קוחנו מעין | |
גן ברוש ב' | ממלכתי | הברוש 3 | 04-8780121 | בנש רז | |
גן תהילה ב' | ממלכתי | ניל''י | 04-8780121 | גולדבלט גלית | |
גן רעות | ממלכתי | אלמוגי יוסף 5 | 04-8751578 | כהן גבע | |
אורן | ממלכתי-דתי | קורצ'אק 1 | 04-8780121 | עזר רינת | |
בית-שקד | ממלכתי | שד ויצמן 41 | 04-6702625 | ||
בית-רימון | ממלכתי | שד ויצמן 41 | 04-6702625 | ||
בית-תאנה | ממלכתי | שד ויצמן 41 | 04-6702625 |

לא נמצאו תוצאות לסינון המבוקש
כל הממוצעים ויתר הנתונים המופיעים באתר הינם בבחינת המלצה בלבד ואין יד2 אחראית לדיוקם. יד2 עושה את מירב המאמצים לשמור על שלמות הנתונים, אולם בשים לב להיקף הנרחב של הנתונים המופיעים באתר, ייתכן כי לעיתים יכללו נתונים שאינם חופפים לנתונים הסטטיסטיים ו/או משובשים עקב טעויות סופר, נתוני שוק שגויים וכיו"ב. נתונים רבים מתקבלים מגופים ומקורות שונים ויד2 אינה אחראית לדיוקם. בכל מקרה ונסיבות, לא תוטל אחריות כלשהי על יד2 בקשר עם פעולות המשתמשים באתר. כל הסתמכות של משתמש על הנתונים הנ"ל הינה על אחריות המשתמש בלבד.
פרוייקטים חדשים
ציון גולשים על הכתובת
4.4
מתוך 5
"שכונה ותיקה , כיום מלא בחנויות ובמסחר. בית ספר טוב מאוד. אוכלוסיה משכבה סוציואקונומי גבוה."
שדרות גושן 33, קרית מוצקין
"אזור מצויין קרוב לכל מה שרוצים במרחק הליכנ מהההככל
"
דרך עכו חיפה 241, קרית מוצקין
"קרוב לרכבת ולתחבורה ציבורית, לרחוב גושן ורבמ"ד. אזור הליכה בערב נעים.
דואר בנקים סופר קיוסקים חנויות הכל קרוב."
ז'בוטינסקי 27, קרית מוצקין
רוצים לקרוא עוד חוות דעת
וטיפים על האזור?
לחצו כאן≫
וטיפים על האזור?
מדריכים לעוברים